日付 | 釣場 | 時間 | 小 | ~ | 大 | 釣果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 小田原・早川 | 1.0 | 5 | ~ | 11 | 0 | |
酒匂川 | 0.5 | 0 | ||||||
2 | 6月12日 | 酒匂川 | 3.0 | 15 | ~ | 19 | 82 | |
3 | 6月13日 | 酒匂川 | 2.0 | 15 | ~ | 20 | 31 | |
4 | 6月23日 | 酒匂川 | 3.0 | 15 | ~ | 21 | 171 | |
5 | 6月24日 | 酒匂川 | 1.0 | 16 | ~ | 18 | 21 | |
6 | 7月17日 | 越谷・元荒川 | 2.0 | 15 | ~ | 18 | 29 | |
7 | 7月18日 | 越谷・元荒川 | 2.0 | 15 | ~ | 19 | 38 | |
8 | 7月21日 | 越谷・元荒川 | 2.0 | 16 | ~ | 20 | 31 | |
9 | 7月22日 | 久慈川・押川 | 2.0 | 14 | ~ | 17 | 27 | |
10 | 7月25日 | 越谷・元荒川 | 2.0 | 15 | ~ | 18 | 23 | |
11 | 7月28日 | 滋賀・愛知川 | 1.5 | 14 | ~ | 16 | 2 | |
12 | 7月29日 | 酒匂川 | 1.0 | 0 | ||||
13 | 8月29日 | 越谷・元荒川 | 3.0 | 18 | ~ | 23 | 46 | |
14 | 9月2日 | 小田原・早川 | 3.0 | 16 | ~ | 22 | 18 | |
15 | 9月3日 | 小田原・早川 | 1.0 | 14 | ~ | 17 | 5 | |
16 | 9月7日 | 小田原・早川 | 6.0 | 16 | ~ | 22 | 79 | |
17 | 9月12日 | 小田原・早川 | 3.0 | 16 | ~ | 20 | 43 | |
18 | 9月22日 | 小田原・早川 | 2.0 | 16 | ~ | 20 | 29 | |
19 | 9月26日 | 越谷・元荒川 | 2.0 | 17 | ~ | 25 | 16 | |
20 | 9月29日 | 小田原・早川 | 4.0 | 16 | ~ | 24 | 67 | |
21 | 9月30日 | 小田原・早川 | 1.5 | 16 | ~ | 22 | 12 | |
22 | 10月9日 | 小田原・早川 | 6.0 | 14 | ~ | 19 | 57 | |
23 | 10月10日 | 小田原・早川 | 2.0 | 14 | ~ | 18 | 20 | |
24 | 10月13日 | 鬼怒川(下流) | 2.0 | 18 | 1 | |||
25 | 10月20日 | 鬼怒川(下流) | 2.0 | 17 | ~ | 19 | 2 | |
26 | 10月27日 | 鬼怒川(下流) | 2.0 | 0 |
2021年釣果
2022.05.10 火曜日
13cm以下は全てリリース
コメントを残す