| 日付 | 釣場 | 時間 | 小 | 大 | 釣果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月3日 | 小田原・早川 | 7 | 10 | ~ | 17 | 113 |
| 2 | 6月4日 | 小田原・早川 | 4 | 10 | ~ | 18 | 77 |
| 3 | 7月21日 | 小田原・早川 | 4 | 13 | ~ | 18 | 62 |
| 4 | 7月24日 | 酒匂川 | 5 | 12 | ~ | 19 | 28 |
| 5 | 8月21日 | 小田原・早川 | 4 | 12 | ~ | 19 | 37 |
| 6 | 8月22日 | 中津川 | 4 | 15 | ~ | 20 | 23 |
| 7 | 8月28日 | 酒匂川 | 5 | 14 | ~ | 18 | 31 |
| 8 | 9月4日 | 箒川 | 2 | 16 | ~ | 20 | 2 |
| 9 | 9月16日 | 箒川 | 3 | 16 | ~ | 20 | 16 |
| 10 | 9月16日 | 鬼怒川 | 0.25 | 19 | ~ | 21 | 2 |
| 11 | 10月2日 | 鬼怒川 | 4 | 19 | ~ | 21 | 15 |
| 12 | 10月24日 | 鬼怒川・下流 | 3 | 17 | ~ | 19 | 5 |
2014年釣果
2016.12.04 日曜日
東京鮎毛バリ釣り研究会
生涯ドブ釣り
毛鉤セイサクショ 山雨香房
柚子の大馬鹿「辰」の釣り日記
京都賀茂川漁協
満月のぼつぼつと鮎毛針巻き
眩影のフィッシングラボ
コメントを残す