日付 | 釣場 | 時間 | 小 | 大 | 釣果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 小田原・早川 | 3 | 10 | ~ | 19 | 61 | |
2 | 6月2日 | 小田原・早川 | 1.5 | 7 | ~ | 17 | 21 | |
3 | 酒匂川(PM) | 2 | 11 | ~ | 16 | 23 | ||
4 | 6月3日 | 小田原・早川 | 3 | 8 | ~ | 19 | 53 | |
5 | 8月5日 | 小田原・早川 | 2 | 13 | ~ | 18 | 43 | |
6 | 酒匂川(PM) | 2 | 12 | ~ | 16 | 12 | ||
7 | 8月6日 | 湯河原・千歳川 | 2 | 10 | ~ | 17 | 35 | |
8 | 小田原・早川(PM) | 2 | 12 | ~ | 15 | 15 | ||
9 | 8月7日 | 小田原・早川 | 3 | 13 | ~ | 17 | 29 | |
10 | 8月12日 | 酒匂川 | 2 | 13 | ~ | 18 | 31 | |
11 | 小田原・早川(PM) | 2 | 15 | ~ | 19 | 9 | ||
12 | 8月19日 | 栃木那珂川・箒川 | 4 | 10 | ~ | 13 | 3 | |
13 | 8月31日 | 小田原・早川 | 6 | 12 | ~ | 19 | 169 | |
14 | 9月1日 | 小田原・早川 | 3 | 12 | ~ | 18 | 48 | |
15 | 小田原・早川(PM) | 3 | 28.8 | 8 | ||||
16 | 20 | ~ | 26 | 18 | ||||
17 | 16 | ~ | 19 | 35 | ||||
18 | 10 | ~ | 15 | 49 | ||||
19 | 9月2日 | 小田原・早川 | 3 | 23 | ~ | 27 | 18 | |
20 | 19 | ~ | 22 | 24 | ||||
21 | ~ | 18 | 38 | 以下リリース | ||||
22 | 9月23日 | 小田原・早川 | 4 | 24 | ~ | 26 | 8 | |
23 | 20 | ~ | 23 | 17 | ||||
24 | 15 | ~ | 19 | 43 | ||||
25 | ~ | 14 | 以下リリース | |||||
26 | 9月24日 | 小田原・早川 | 1 | 13 | ~ | 18 | 12 | |
27 | 9月29日 | 小田原・早川 | 3 | 12 | ~ | 18 | 59 | |
28 | 10月13日 | 小田原・早川 | 4 | 12 | ~ | 21 | 47 | |
29 | 10月16日 | 埼玉・柳瀬川 | 3 | 14 | ~ | 17 | 28 | |
30 | 11月19日 | 埼玉・目黒川 | 2 | 15 | ~ | 17 | 10 |
2018年釣果
2019.02.10 日曜日
コメントを残す