| 日付 | 釣場 | 時間 | 小 | 大 | 釣果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月1日 | 小田原・早川 | 4.0 | 14 | ~ | 18 | 71 | ※40尾 |
| 2 | 6月2日 | 小田原・早川 | 1.0 | 14 | ~ | 16 | 21 | ※50尾 |
| 3 | 6月7日 | 千歳川 | 2.0 | 14 | ~ | 15 | 48 | ※44尾 |
| 小田原・早川 | 1.0 | 14 | ~ | 15 | 7 | ※20尾 | ||
| 4 | 6月10日 | 酒匂川 | 3.0 | 16 | ~ | 20 | 58 | ※20尾 |
| 5 | 6月13日 | 酒匂川 | 2.5 | 14 | ~ | 21 | 87 | ※48尾 |
| 酒匂川 | 3.0 | 16 | ~ | 20 | 189 | ※45尾 | ||
| 酒匂川 | 2.0 | 14 | ~ | 19 | 68 | ※48尾 | ||
| 6 | 6月14日 | 酒匂川 | 2.0 | 17 | ~ | 19 | 49 | ※20尾 |
| 7 | 6月20日 | 酒匂川 | 4.0 | 14 | ~ | 20 | 67 | ※30尾 |
| 8 | 6月21日 | 酒匂川 | 5.0 | 15 | ~ | 19 | 89 | ※40尾 |
| 9 | 6月28日 | 酒匂川 | 0.5 | 0 | ||||
| 10 | 7月11日 | 千歳川 | NG | |||||
| 新崎川 | NG | |||||||
| 小田原・早川 | NG | |||||||
| 11 | 7月12日 | 酒匂川 | NG | |||||
| 相模川 | NG | |||||||
| 秋川 | NG | |||||||
| 中津川 | NG | |||||||
| 12 | 8月9日 | 千歳川 | 2.0 | 14 | ~ | 17 | 3 | ※70尾 |
| 13 | 8月11日 | 箒川 | 2.0 | 14 | ~ | 21 | 26 | ※0尾 |
| 14 | 9月1日 | 小田原・早川 | 1.5 | 17 | ~ | 20 | 29 | ※5尾 |
| 15 | 9月2日 | 酒匂川 | 1.0 | 0 | ||||
| 小田原・早川 | 2.0 | 18 | ~ | 22 | 27 | ※10尾 | ||
| 16 | 9月6日 | 鬼怒川 | 3.0 | 16 | ~ | 20 | 17 | ※0尾 |
| 17 | 9月12日 | 小田原・早川 | 3.0 | 17 | ~ | 21 | 62 | ※8尾 |
| 18 | 9月13日 | 小田原・早川 | 2.0 | 16 | ~ | 23 | 35 | ※5尾 |
| 19 | 10月3日 | 小田原・早川 | 1.5 | 18 | ~ | 21 | 18 | ※3尾 |
| 20 | 10月4日 | 鬼怒川(下流) | 3.0 | 19 | ~ | 27 | 45 | |
| 21 | 10月11日 | 鬼怒川(下流) | 3.0 | 23 | ~ | 31 | 31 | |
| 22 | 10月21日 | 鬼怒川(中流) | 3.0 | 20 | ~ | 32 | 26 |
2020年釣果
2022.05.10 火曜日
13cm以下は全てリリース、備考欄に記入
東京鮎毛バリ釣り研究会
生涯ドブ釣り
毛鉤セイサクショ 山雨香房
柚子の大馬鹿「辰」の釣り日記
京都賀茂川漁協
満月のぼつぼつと鮎毛針巻き
眩影のフィッシングラボ
コメントを残す